Mina kära fru har antagit utmaningen ”5kg pÃ¥ tvÃ¥ veckor” vi är en dag inne pÃ¥ första dagen pÃ¥ andra veckan. Och ligger bra till.
Här e statsen för utmaningen så här långt.
| Date | Category | Distance (kilometer) | Time | Avg. pace (min/km) | Avg. speed (km/h) | Calories |
| 2011-10-24 18:00 | Cycling: Spinning Bas | 0,00 | 1:00:00 | - | 0,0 | 1Â 000 |
| 2011-10-26 16:00 | Running | 10,03 | 1:04:13 | 6:24 | 9,4 | 872 |
| 2011-10-28 | Crosstrainer: Program 7 | 11,90 | 0:30:00 | 2:31 | 23,8 | 500 |
| 2011-10-28 | Styrka | 0,00 | 0:20:00 | - | 0,0 | 400 |
| 2011-10-29 17:55 | Running: Intervaller | 2,84 | 0:19:54 | 7:00 | 8,6 | 241 |
| 2011-10-31 16:09 | Running | 10,01 | 1:06:01 | 6:36 | 9,1 | 937 |
| 2011-11-01 | Bollsport: Ishockey | 0,00 | 0:45:00 | - | 0,0 | 0 |
| Total | (Multiple) | 34,78 | 5:05:08 | 5:11 | 11,6 | 3Â 950 |
 Här e lite stats för mina skor också!
![]() |
Asics 2150
201kilometer |
![]() |
Nike Zoom Triax
458 kilometer |


