Har gjort ett litet fulhack sÃ¥ jag kan publicera lite stats frÃ¥n Sporttrack … här följer lite kalenderbitar stuff…

Averkat per mÃ¥nad…

Datum Kategori Distans (km) Tid Medeltempo (min/km) Medelhastighet (km/tim) Kalorier Maxpuls Maxpuls (medel) Väder
jul 2009 Running 21,17 2:25:43 6:53 8,7 1 979
aug 2009 Running 42,05 4:31:17 6:27 9,3 3 924
sep 2009 Running 32,59 3:34:21 6:35 9,1 3 047
okt 2009 (Flera) 50,58 5:16:21 6:15 9,6 4 721
nov 2009 (Flera) 43,92 4:27:43 6:06 9,8 4 095
dec 2009 (Flera) 60,66 6:10:18 6:06 9,8 5 651
jan 2010 (Flera) 20,65 2:07:14 6:10 9,7 1 923
mar 2010 Running 35,47 3:37:12 6:07 9,8 3 303
apr 2010 (Flera) 50,62 5:11:36 6:09 9,7 4 714
maj 2010 Running 65,23 7:02:33 6:03 9,9 6 449 171 158
jun 2010 (Flera) 23,91 2:29:33 6:15 9,6 2 197 186 164
Total (Flera) 446,87 46:53:51 6:14 9,6 42 003 186 164
Exported from SportTrack via kSPExportData

Sprungit pÃ¥ löpband…

Datum Kategori Distans (km) Tid Medeltempo (min/km) Medelhastighet (km/tim) Kalorier Maxpuls Maxpuls (medel) Väder
okt 2009 Running: Treadmill 36,30 3:48:28 6:18 9,5 3 385
nov 2009 Running: Treadmill 30,19 2:58:59 5:56 10,1 2 812
dec 2009 Running: Treadmill 30,25 3:00:30 5:58 10,1 2 818
jan 2010 Running: Treadmill 15,50 1:33:45 6:03 9,9 1 443
apr 2010 Running: Treadmill 10,06 1:00:13 5:59 10,0 937
Total Running: Treadmill 122,30 12:21:55 6:04 9,9 11 395
Exported from SportTrack via kSPExportData

Tidpunkt….

Datum Kategori Distans (km) Tid Medeltempo (min/km) Medelhastighet (km/tim) Kalorier Maxpuls Maxpuls (medel) Väder Tidpunkt
Morgon (Flera) 80,15 8:09:16 6:06 9,8 7 455 171 158
Middag (Flera) 101,21 10:34:23 6:16 9,6 9 437 186 164
Eftermiddag (Flera) 141,28 14:33:23 6:11 9,7 13 109 181 162
Kväll (Flera) 124,23 13:36:49 6:21 9,4 12 002
Total (Flera) 446,87 46:53:51 6:14 9,6 42 003 186 164
Exported from SportTrack via kSPExportData
Share